米・食味分析鑑定コンクール:国際大会
米・食味鑑定士協会が主催する、出品数、規模共に国内外最大のお米コンクールです。
米・食味鑑定士協会
年度 | 部門 | 賞 | 氏名・団体名 | 品種 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
R5年度 (第25回) | 総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 | 夢ごこち | 3組 |
総合 | 特別優秀賞 | JAながのみゆき 一番開花の会 小池幸喜 | コシヒカリ | ||
都道府県代表お米選手権 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | ||
R4年度 (第24回) | 総合 | 金賞 | 小池幸喜 | コシヒカリ | 7組 |
総合 | 特別優秀賞 | 小池優喜 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 宮川正一 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 小野沢宏 | コシヒカリ | ||
大型農業法人部門 50ha以上 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 | コシヒカリ | ||
大型農業法人部門 50ha以上 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | ||
若手農業経営者 | 特別優秀賞 | 飯山ブランド米研究会 Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ | ||
R3年度 (第23回) | 総合 | 特別優秀賞 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 9組 |
総合 | 特別優秀賞 | 小池優喜 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 小池幸喜 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 宮川正一 | コシヒカリ | ||
都道府県代表 お米選手権 | 特別優秀賞 | 宮本昌幸 | コシヒカリ | ||
大型農業法人部門 50ha以上 | 特別優秀賞 | 戸狩サンファーム | コシヒカリ | ||
栽培別部門 低・中アミロース米 | 特別優秀賞 | 沼田浩徳 | ミルキークイーン | ||
小学校 | 金賞 | 木島小学校 | コシヒカリ | ||
小学校 | 特別優秀賞 | 東小学校 | コシヒカリ | ||
R2年度 (第22回) | 入賞なし | ||||
R元年度 (第21回) | 総合 | 特別優秀賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 1組 |
H30年度 (第20回) | 総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 佐藤嘉一 | 夢ごこち | 2組 |
総合 | 特別優秀賞 | 東西耕作組合 江尻貴志 | コシヒカリ | ||
H29年度 (第19回) | 総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 佐藤嘉一 | コシヒカリ | 5組 |
総合 | 特別優秀賞 | JAながのみゆき 一番開花の会 小野沢宏 | コシヒカリ | ||
都道府県代表お米選手権 | 特別優秀賞 | 戸狩サンファーム 宮沢宝 | コシヒカリ | ||
小学校 | 金賞 | 木島小学校 | コシヒカリ | ||
小学校 | 特別優秀賞 | 秋津小学校 | コシヒカリ | ||
H28年度 (第18回) | 総合 | 特別優秀賞 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ | 3組 |
小学校 | 金賞 | 木島小学校 | コシヒカリ | ||
小学校 | 特別優秀賞 | 秋津小学校 | コシヒカリ | ||
H27年度 (第17回) | 総合 | 金賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 7組 |
総合 | 金賞 | 飯山有機の里研究会 服部秀人 | コシヒカリ | ||
総合 | 金賞 | 水野尚哉 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | JA北信州みゆき 一番開花の会 小野沢宏 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 戸狩サンファーム 宮沢宝 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | ||
小学校 | 特別優秀賞 | 木島小学校 5年1組 | コシヒカリ | ||
H26年度 (第16回) | 総合 | 特別優秀賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 6組 |
総合 | 特別優秀賞 | 東西耕作組合 江尻貴志 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 佐藤嘉一 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 やなぎはら 佐藤正夫 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 東西耕作組合 月岡精司 | コシヒカリ | ||
栽培別 | 金賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 市川英夫 | 夢ごこち | ||
H25年度 (第15回) | 総合 | 金賞 | 小野沢春海 | コシヒカリ | 7組 |
総合 | 金賞 | 鈴木和夫 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 金崎隆 | コシヒカリ | ||
都道府県代表お米選手権 | 特別優秀賞 | 金崎和昭 | コシヒカリ | ||
小学校 | 金賞 | 木島小学校 5年1組 | コシヒカリ | ||
H24年度 (第14回) | 総合 | 特別優秀賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 4組 |
総合 | 特別優秀賞 | 斎藤康夫 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 佐藤嘉一 | コシヒカリ | ||
小学校 | 金賞 | 木島小学校 | コシヒカリ | ||
H23年度 (第13回) | 総合 | 特別優秀賞 | 戸狩サンファーム 宮沢宝 | コシヒカリ | 5組 |
総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 佐藤嘉一 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 一番開花の会 小野沢宏 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 清水久人 | コシヒカリ | ||
小学校 | 特別優秀賞 | 木島小学校 5年生 | コシヒカリ | ||
H22年度 (第12回) | 総合 | 特別優秀賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 1組 |
H21年度 (第11回) | 総合 | 金賞 | 鈴木和夫 | コシヒカリ | 5組 |
総合 | 特別優秀賞 | 久保田幸治 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 佐藤健一 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 服部秀人 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 農事組合法人 ファームステーション木島 佐藤嘉一 | コシヒカリ | ||
H20年度 (第10回) | 総合 | 特別優秀賞 | 月岡精司 | コシヒカリ | 2組 |
総合 | 特別優秀賞 | 金崎さんちのお米 金崎隆 | コシヒカリ | ||
H19年度 (第9回) | 総合 | 金賞 | 鈴木和夫 | コシヒカリ | 3組 |
総合 | 金賞 | 金崎隆 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 戸狩サンファーム 宮沢宝 | コシヒカリ | ||
H18年度 (第8回) | 総合 | 金賞 | 戸狩サンファーム 宮沢宝 | コシヒカリ | 3組 |
総合 | 特別優秀賞 | 金崎隆 | コシヒカリ | ||
総合 | 特別優秀賞 | 鈴木和夫 | コシヒカリ | ||
H17年度 (第7回) | 総合 | 金賞 | 鈴木和夫 | コシヒカリ | 2組 |
キヌヒカリ・龍の瞳 | 金賞 | 金崎隆 | キヌヒカリ | ||
H16年度 (第6回) | 入賞なし | ||||
H15年度 (第5回) | 総合 | 金賞 | 鈴木和夫 | コシヒカリ | 1組 |
H14年度 (第4回) | 入賞なし | ||||
H13年度 (第3回) | 総合 | 特別優秀賞 | 佐藤一二三 | コシヒカリ | 1組 |
H12年度 (第2回) | 総合 | 特別優秀賞 | 高橋正治 | コシヒカリ | 1組 |
H11年度 (第1回) | 入賞なし |
飯山市米・食味コンクール(飯山のおいしいお米グランプリ)
「米・食味分析鑑定コンクール:国際大会」の予選会として、飯山市独自の米・食味コンクールを実施。食味と味度を測定して、上位者を表彰しています。
年度 | 賞 | 地区 | 氏名・団体名 | 品種 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
R5年度 | グランプリ | 秋津 | 渡辺隆一 | コシヒカリ | 162 |
準グランプリ | 瑞穂 | 飯山市立 東小学校 | コシヒカリ | 161 | |
優秀賞 | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 159 | |
優秀賞 | 太田 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ | 159 | |
優秀賞 | 外様 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 157 | |
優秀賞 | 岡山 | 江口卓也 | コシヒカリ | 157 | |
R4年度 | グランプリ | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 173 |
準グランプリ | 木島 | 小池優喜 | コシヒカリ | 172 | |
優秀賞 | 木島 | 池田春彦 | コシヒカリ | 165 | |
優秀賞 | 太田 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ | 165 | |
優秀賞 | 外様 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 160 | |
優秀賞 | 瑞穂 | 宮川正一 | コシヒカリ | 160 | |
R3年度 | グランプリ | 外様 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 182 |
準グランプリ | 木島 | 小池優喜 | コシヒカリ | 175 | |
優秀賞 | 太田 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ | 171 | |
優秀賞 | 柳原 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | 169 | |
優秀賞 | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 169 | |
優秀賞 | 木島 | 佐藤嘉一 | コシヒカリ | 169 | |
R2年度 | グランプリ | 瑞穂 | 宮川正一 | コシヒカリ | 187 |
準グランプリ | 瑞穂 | 飯山市立 東小学校 | コシヒカリ | 180 | |
優秀賞 | 瑞穂 | 吉越徹 | コシヒカリ | 171 | |
優秀賞 | 太田 | 吉賀久剛 | コシヒカリ | 169 | |
優秀賞 | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 168 | |
R1年度 | グランプリ | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 180 |
準グランプリ | 太田 | 水野尚哉 | コシヒカリ | 177 | |
優秀賞 | 木島 | 池田春彦 | コシヒカリ | 176 | |
優秀賞 | 岡山 | 江口卓也 | コシヒカリ | 176 | |
優秀賞 | 瑞穂 | 大月健一 | コシヒカリ | 175 | |
H30年度 | グランプリ | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 179 |
準グランプリ | 外様 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 172 | |
優秀賞 | 木島 | 池田春彦 | コシヒカリ | 171 | |
優秀賞 | 木島 | 丸山次男 | コシヒカリ | 171 | |
優秀賞 | 柳原 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | 169 | |
H29年度 | グランプリ | 柳原 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | 183 |
準グランプリ | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 181 | |
優秀賞 | 木島 | 農事組合法人 ファームステーション木島 | コシヒカリ | 181 | |
優秀賞 | 外様 | 飯山ブランド米研究会 服部恒美 | コシヒカリ | 181 | |
優秀賞 | 外様 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 178 | |
H28年度 | グランプリ | 柳原 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | 179 |
準グランプリ | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 174 | |
優秀賞 | 外様 | 服部秀人 | コシヒカリ | 174 | |
優秀賞 | 常盤 | 今清水達洋 | コシヒカリ | 174 | |
優秀賞 | 外様 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 174 | |
H27年度 | グランプリ | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 184 |
準グランプリ | 外様 | 服部秀人 | コシヒカリ | 180 | |
優秀賞 | 瑞穂 | 吉越徹 | コシヒカリ | 176 | |
優秀賞 | 柳原 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | 176 | |
優秀賞 | 外様 | 株式会社 とざま | コシヒカリ | 175 | |
H26年度 | グランプリ | 岡山 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 31票(179) |
準グランプリ | 太田 | 金崎隆 | コシヒカリ | 27票(176) | |
優秀賞 | 柳原 | 農事組合法人 やなぎはら | コシヒカリ | 24票(178) | |
優秀賞 | 木島 | 農事組合法人 ファームステーション木島 | コシヒカリ | 21票(180) | |
優秀賞 | 瑞穂 | 吉越徹 | コシヒカリ | 18票(180) |
※H26年度は、飯山駅移転開業イベント収穫祭にて、上位5名の米を試食し、投票にて決定
大阪府民のいっちゃんうまい米コンテスト
大阪府米穀小売商連合会が主催。大阪のお米マイスターが審査するおいしいお米のコンテンスト
大阪府民のいっちゃんうまい米コンテスト(大阪府米穀小売商連合会)
年度 | 賞 | 氏名・団体名 | 品種 |
---|---|---|---|
R4年度 (第12回) | 優良賞 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ |
入賞 | 関修 | コシヒカリ | |
R3年度 (第11回) | いっちゃんうまい部門賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ |
入賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | |
R2年度 (第10回) | 入賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ |
入賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | |
R1年度 (第9回) | いっちゃんうまい部門賞 | ブナの恵 沼田浩徳 | コシヒカリ |
H30年度 (第8回) | いっちゃんうまい賞・大阪府知事賞 | ブナの恵 沼田浩徳 | コシヒカリ |
優良賞 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ | |
H29年度 (第7回) | 入賞なし | ||
H28年度 (第6回) | いっちゃんうまい部門賞 | ブナの恵 沼田浩徳 | コシヒカリ |
H27年度 (第5回) | 入賞なし | ||
H26年度 (第4回) | いっちゃんうまい部門賞 | 佐藤健一 | コシヒカリ |
H25年度 (第3回) | 入賞なし | ||
H24年度 (第2回) | 入賞なし | ||
H23年度 (第1回) | 入賞なし |
お米日本一コンテストinしずおか
静岡県が主催するおいしいお米のコンテスト
年度 | 賞 | 氏名・団体名 | 品種 |
---|---|---|---|
R4年度 (第19回) | 最終審査進出米 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ |
R3年度 (第18回) | 金賞 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ |
R2年度 (第17回) | 金賞 | 信州いいやま小嶋農園 小嶋秀典 | コシヒカリ |
金賞 | 沼田浩徳 | ミルキークイーン | |
最終審査進出米 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | |
R1年度 (第16回) | 特別最高金賞(実行委員会会長賞) | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ |
最高金賞 | 沼田浩徳 | ミルキークイーン | |
金賞 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | |
H30年度 (第15回) | 最高金賞 | 信州いいやま小嶋農園 小嶋秀典 | コシヒカリ |
関連ページ・記事