第22回「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」へ向けての、飯山市予選会の審査結果をお知らせします。
総出品検体数:57
食味値85点以上:48
国際大会出品数:56
入賞者(上位5名)
賞 | 地区 | 集落 | 氏名 | 品種 | 食味 | 味度 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 瑞穂 | 福島 | 宮川正一 | コシヒカリ | 97 | 90 | 187 |
準グランプリ | 瑞穂 | ー | 飯山市立 東小学校 | コシヒカリ | 96 | 84 | 180 |
優秀賞 | 瑞穂 | 神戸 | 吉越徹 | コシヒカリ | 94 | 77 | 171 |
優秀賞 | 太田 | 小境 | 吉賀久剛 | コシヒカリ | 88 | 81 | 169 |
優秀賞 | 岡山 | 上境 | 沼田浩徳 | コシヒカリ | 90 | 78 | 168 |
点数の詳細や、入賞外の出品検体など、詳しくはこちらをご覧ください。
米・食味コンクール国際大会飯山市予選会 兼 飯山市米・食味コンクール 審査結果(飯山市役所サイト)